РАБОТЫ СО СТЕНАМИ (отделочные работы)
РАБОТЫ С ПОЛОМ (отделочные работы)
ВИД РАБОТ: | ЕД. ИЗМ: | СТОИМОСТЬ: |
---|---|---|
Демонтаж керамической/керамогранитной плитки | м2 | 200 |
Демонтаж мрамора, гранита | м2 | 300 |
Демонтаж лаг | м.п. | 200 |
Демонтаж линолеума, ковролина (на сухом основании) | м2 | 70 |
Демонтаж оргалита, линолеума, ковролина (на клее) | м2 | 100 |
Демонтаж подложки (ламинат, оргалит, фанера итд) | м2 | 20 |
демонтаж ламината без сохранения/с сохранением материала | м2 | 60, 90 |
Демонтаж стяжки цементно-песчаной до 100мм | м2 | 300 |
Демонтаж стяжки цементно-песчаной до 50мм | м2 | 200 |
Демонтаж плинтуса ПВХ (деревянного) | м.п. | 50 |
Демонтаж плинтуса керамического | м.п. | 100 |
Демонтаж старого деревянного пола (доска, ДСП, фанера) | м2 | 200 |
Выравнивание пола без маячков самовыравнивающейся смесью (5-25мм) | м2 | 180 |
Монтаж выравнивающих маячков | м.п. | 50 |
Устройство цементно-песчаной стяжки до 50мм | м2 | 350 |
Устройство цементно-песчаной стяжки до 100мм | м2 | 400 |
Укладка армирующей сетки (50х50, 100х100) | м2 | 150 |
устройство теплоизоляции пола керамзитом 1слой 5см | м2 | 150 |
Грунтовка пола | м2 | 25 |
Грунтовка пола бетоноконтактом | м2 | 40 |
Затирка швов плитки | м2 | 50 |
Монтаж плинтуса ПВХ (деревянного) | м.п. | 100 |
Монтаж порожков | м.п. | 120 |
Настил подложки (ламинат, фанера, линолеум и т. д.) | м2 | 150 |
Облицовка ступеней плиткой (с затиркой швов) | м.п. | 25 |
Окраска плинтусов (масляной краской, лаком) | м.п. | 90 |
Укладка бордюра, плиточного плинтуса (с изготовлением) | м.п. | 330 |
Укладка керамического бордюра, плинтуса (готового) | м.п. | 280 |
Укладка линолеума обычного/коммерческого со сваркой швов | м2 | 120, 250 |
Укладка напольной керамоплитки 300×300 (с резкой и затиркой) | м2 | 700 |
Укладка напольной керамоплитки 400×400 (с резкой и затиркой) | м2 | 680 |
Укладка напольной керамоплитки 600×600 (с резкой и затиркой) | м2 | 640 |
Укладка ламината по диагонали (не учитывая подложку) | м2 | 180 |
Укладка ламината по прямой (не учитывая подложку) | м2 | 150 |
Укладка пароизоляции | м2 | 40 |
Установка и выравнивание лаг по уровню | м.п. | 150 |
Укладка фанеры, ДСП, ОСБ с устройством лаг | м2 | 250 |
Укладка и закрепление фанеры, ДСП, ОСБ на пол с распиловкой на готовое основание | м2 | 280 |
Укладка фанеры, ДСП, ОСБ на сплошное основание (клей) | м2 | 380 |
Укладка половой доски из массива (без лаг) | м2 | 250 |
Устройство пола из шпунта | м2 | 300 |
Укладка на пол мрамора, гранита | м2 | 800 |
Устройство гидроизоляции пола 1 слой (рулонная на сухо) | м2 | 80 |
Устройство гидроизоляции пола 2 слоя (обмазочная) | м2 | 200 |
Устройство гидроизоляции пола 2 слоя (оклеечная на битумной мастике) | м2 | 220 |
Устройство теплоизоляции пола из минеральных плит или пенополистирола (ППС) толщиной 1-2см (за 1 слой) | м2 | 80 |
РАБОТЫ С ПОТОЛКОМ (отделочные работы)
РАБОТЫ С ПОТОЛКОМ (отделочные работы)
ВИД РАБОТ: | ЕД. ИЗМ: | СТОИМОСТЬ: |
---|---|---|
Демонтаж подвесных потолков типа «Армстронг» (плитка с каркасом) | м2 | 70 |
Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ (с каркасом) | м2 | 150 |
Расчистка потолочных рустов | м.п. | 100 |
Очистка потолка от извести, шпатлевки и краски | м2 | 140 |
Заделка и герметизация межплиточных швов | м.п. | 200 |
Огрунтовка потолка | м2 | 30 |
Огрунтовка потолка грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 35 |
Монтаж натяжного потолка (без материала) | м2 | 170 |
Монтаж подвесного потолка из панелей (ПВХ, МДФ, ДСП) с устройства каркаса | м2 | 600 |
Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг» (с каркасом) | м2 | 180 |
Монтаж подвесного потолка типа «Грильято» (с каркасом) | м2 | 500 |
Монтаж реечного потолка, евровагонки с устройством каркаса | м2 | 400 |
Монтаж потолочного плинтуса | м.п. | 100 |
Монтаж малярной сетки/стеклохолста под шпатлевку | м2 | 150 |
Монтаж потолочной плитки (пенопласт) на клее | м2 | 250 |
Окраска потолка водными составами за 1раз/2раза | м2 | 80 |
Окраска потолка водными составами пульверизатором (1 слой) | м2 | 40 |
Покраска потолочного плинтуса | м.п. | 50 |
Ремонт штукатурки потолков отдельными местами | м2 | 400 |
Монтаж звукоизоляции (пенопласт) или теплоизоляции с креплением дюбелями | м2 | 160 |
Устройство обрешетки потолка | м2 | 200 |
Устройство подвесного потолка из ГКЛ/ГВЛ (одноуровневого) по металлокаркасу | м2 | 550 |
Устройство подвесного потолка ГКЛ/ГВЛ (многоуровневых) по металлокаркасу | м2 | от 850 |
Шпатлевка потолка (под покраску) 1 слой | м2 | 120 |
Штукатурка потолка без маяков/по маякам | м2 | 280 и 380 |
РАБОТА С ПОЛОМ (отделочные работы)
РАБОТЫ С ПОЛОМ (отделочные работы)
ВИД РАБОТ: | ЕД. ИЗМ: | СТОИМОСТЬ: |
---|---|---|
Демонтаж керамической/керамогранитной плитки | м2 | 200 |
Демонтаж мрамора, гранита | м2 | 300 |
Демонтаж лаг | м.п. | 200 |
Демонтаж линолеума, ковролина (на сухом основании) | м2 | 70 |
Демонтаж оргалита, линолеума, ковролина (на клее) | м2 | 100 |
Демонтаж подложки (ламинат, оргалит, фанера итд) | м2 | 20 |
демонтаж ламината без сохранения/с сохранением материала | м2 | 60, 90 |
Демонтаж стяжки цементно-песчаной до 100мм | м2 | 300 |
Демонтаж стяжки цементно-песчаной до 50мм | м2 | 200 |
Демонтаж плинтуса ПВХ (деревянного) | м.п. | 50 |
Демонтаж плинтуса керамического | м.п. | 100 |
Демонтаж старого деревянного пола (доска, ДСП, фанера) | м2 | 200 |
Выравнивание пола без маячков самовыравнивающейся смесью (5-25мм) | м2 | 180 |
Монтаж выравнивающих маячков | м.п. | 50 |
Устройство цементно-песчаной стяжки до 50мм | м2 | 350 |
Устройство цементно-песчаной стяжки до 100мм | м2 | 400 |
Укладка армирующей сетки (50х50, 100х100) | м2 | 150 |
устройство теплоизоляции пола керамзитом 1слой 5см | м2 | 150 |
Грунтовка пола | м2 | 25 |
Грунтовка пола бетоноконтактом | м2 | 40 |
Затирка швов плитки | м2 | 50 |
Монтаж плинтуса ПВХ (деревянного) | м.п. | 100 |
Монтаж порожков | м.п. | 120 |
Настил подложки (ламинат, фанера, линолеум и т. д.) | м2 | 150 |
Облицовка ступеней плиткой (с затиркой швов) | м.п. | 25 |
Окраска плинтусов (масляной краской, лаком) | м.п. | 90 |
Укладка бордюра, плиточного плинтуса (с изготовлением) | м.п. | 330 |
Укладка керамического бордюра, плинтуса (готового) | м.п. | 280 |
Укладка линолеума обычного/коммерческого со сваркой швов | м2 | 120, 250 |
Укладка напольной керамоплитки 300×300 (с резкой и затиркой) | м2 | 700 |
Укладка напольной керамоплитки 400×400 (с резкой и затиркой) | м2 | 680 |
Укладка напольной керамоплитки 600×600 (с резкой и затиркой) | м2 | 640 |
Укладка ламината по диагонали (не учитывая подложку) | м2 | 180 |
Укладка ламината по прямой (не учитывая подложку) | м2 | 150 |
Укладка пароизоляции | м2 | 40 |
Установка и выравнивание лаг по уровню | м.п. | 150 |
Укладка фанеры, ДСП, ОСБ с устройством лаг | м2 | 250 |
Укладка и закрепление фанеры, ДСП, ОСБ на пол с распиловкой на готовое основание | м2 | 280 |
Укладка фанеры, ДСП, ОСБ на сплошное основание (клей) | м2 | 380 |
Укладка половой доски из массива (без лаг) | м2 | 250 |
Устройство пола из шпунта | м2 | 300 |
Укладка на пол мрамора, гранита | м2 | 800 |
Устройство гидроизоляции пола 1 слой (рулонная на сухо) | м2 | 80 |
Устройство гидроизоляции пола 2 слоя (обмазочная) | м2 | 200 |
Устройство гидроизоляции пола 2 слоя (оклеечная на битумной мастике) | м2 | 220 |
Устройство теплоизоляции пола из минеральных плит или пенополистирола (ППС) толщиной 1-2см (за 1 слой) | м2 | 80 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Электромонтажные работы – это очень ответственный работа, при которой нельзя допустить ошибку. Одна ошибка может повлечь за собой короткое замыкание а возможно даже пожар.Наша компания готова помочь Вам в решении любого вопроса связанного с электромонтажом. В нашей компании электрики из года в год проходят обучения и с каждым днем набираются все более и более высокого опыта и профессиональных знаний. Для информации мы разместили цены на электромонтажные работы но цена может незначительно изменяться как в меньшую сторону так и в большую.
Вид работ: | Ед. изм: | Стоимость: |
---|---|---|
Электромонтаж в 1 комнатной квартире до 35 м2. Стены: кирпичные/бетонные | До 18 точек, Э/ЩИТ до 6 автоматов | 20 000 / 28 000 |
Электромонтаж в 2-х комнатной квартире до 55 м2. Стены: кирпичные/бетонные | До 25 точек, Э/ЩИТ до 8 автоматов | 25 000 / 40 000 |
Электромонтаж в 3-х комнатной квартире до 75 м2. Стены: кирпичные/бетонные | До 35 точек, Э/ЩИТ до 12 автоматов | 50 000 / 65 000 |
Электромонтаж в 4-х комнатной квартире до 120 м2. Стены: кирпичные/бетонные | До 60 точек, Э/ЩИТ до 18 автоматов | 85 000 / 115 000 |
Установка эл. щита до 36 модулей | шт. | 3000 |
Установка эл. щита до 24 модулей | шт. | 2700 |
Установка эл. щита до 18 модулей | шт. | 2300 |
Монтаж водонагревателя | шт. | 2000 |
Установка эл. щита до 12 модулей | шт. | 1900 |
Подключение канального вентилятора | изд. | 1300 |
Подключение терморегулятора “Теплый пол” | изд. | 1200 |
Подключение накладного вентилятора | изд. | 950 |
Подключение УЗО | шт. | 700 |
Подключение концентратора компьютерной сети | изд. | 700 |
Подключение люстры | изд. | 700 |
Подключение стабилизатора | изд. | 600 |
Подключение силовой линии: однофазной / трёхфазной | шт. | 500 / 950 |
Подключение блока выключателей в технической кабине | изд. | 500 |
Установка переключателя | изд. | 500 |
Подключение TV кабеля / телефонного провода в щитке | шт. | 500 |
Монтаж и подключение настенного светильника | изд. | 500 |
Установка и подключение трансформатора | шт. | 450 |
Установка телефонного или телевизионного разветвителя | изд. | 450 |
Установка распределительной коробки с расключением и маркировкой | изд. | 350 |
Установка диммера | изд. | 350 |
Монтаж розетки (телефонная) | изд. | 350 |
Штробление стен: бетон / кирпич / гипсокартон | м/п | 300 / 300 / 65 |
Демонтаж счетчика | изд. | 300 |
Установка розетки / выключателя | изд. | 300 |
Установка светильника (подвесного/встраиваемого) | шт. | 300 |
Монтаж электрической системы “Теплый пол” | изд. | 300 |
Изготовление отверстия под розетку/выключатель – гипсокартон / кирпич / бетон | изд. | 250 / 300 / 350 |
Устройство колодца под подрозетник | изд. | 200 |
Прокладка кабеля сечением до 10мм в кабель-канале | м/п | 120 |
Демонтаж в доме. До 100 м2. Деревянный / пеноблок / бетон | До 60 точек. Э/ЩИТ до 18 автоматов | 110т.р./130т.р./140т.р. |
Установка подрозетника | изд. | 100 |
Заделка штроб штукатурным раствором | м/п | 100 |
Демонтаж в доме. До 100 м2. Деревянный / пеноблок / бетон | До 50 точек. Э/ЩИТ до 16 автоматов | 95т.р./110т.р./120т.р. |
Прокладка TV кабеля / телефонного провода | шт. | 75 / 75 |
Прокладка кабеля сечением более 10мм | м/п | 75 |
Демонтаж в доме. До 100 м2. Деревянный / пеноблок / бетон | До 40 точек. Э/ЩИТ до 14 автоматов | 65т.р./75т.р./80т.р. |
Установка кабель-канала под проводку | м/п | 60 |
Прокладка кабеля сечением до 10мм | м/п | 55 |
п | ||
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
вид работ: | ед. изм: | стоимость: |
---|---|---|
Демонтаж биде, унитаза, раковины | шт | 700, 750, 450 |
Демонтаж смесителя | шт | 250 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 500 |
Демонтаж радиаторов отопления с установкой заглушек | шт | 400 |
Демонтаж труб водоснабжения/отопления d16-32мм (полипропилен, пластик, металлопластик) | м.п. | 80 |
Демонтаж труб водоснабжения/отопления d40-65мм (полипропилен, пластик, металлопластик) | м.п. | 120 |
Демонтаж труб водоснабжения/отопления d80-150мм (полипропилен, пластик, металлопластик) | м.п. | 150 |
Демонтаж фильтра проточного (с колбами очистки) | шт | 300 |
Демонтаж фитингов, кранов, муфт и др. пластиковой трубной арматуры | шт | 150 |
Разборка труб водоснабжения/отопления d15-32мм (сталь) | м.п. | 60 |
Разборка труб водоснабжения/отопления d40-80мм (сталь) | м.п. | 80 |
Разборка труб водоснабжения/отопления d100-159мм (сталь) | м.п. | 120 |
Демонтаж канализационных труб диаметром 50 мм (пластик) | м.п. | 50 |
Демонтаж канализационных труб диаметром 100 мм (пластик) | м.п. | 70 |
Врезка в водопроводный стояк | шт | 1500 |
Врезка в канализационный стояк | шт | 2000 |
Врезка в стояк отопления | шт | 1500 |
Отключение воды (спуск воды с системы) | стояк | 1500 |
Подключение водоснабжения мягкой подводкой ( разводка )Подключение водоснабжения мягкой подводкой ( разводка )Подключение водоснабжения мягкой подводкой ( разводка ) | шт | 350 |
Прокладка труб водоснабжения/отопления d16-32мм (полипропилен, пластик, металлопластик) | м.п. | 120 |
Прокладка труб водоснабжения/отопления d40-65мм (полипропилен, пластик, металлопластик) | м.п. | 150 |
Прокладка труб водоснабжения/отопления d80-150мм (полипропилен, пластик, металлопластик) | м.п. | 200 |
Прокладка труб водоснабжения/отопления d15-32мм (сталь) | м.п. | 150 |
Прокладка труб водоснабжения/отопления d40-80мм (сталь) | м.п. | 200 |
Прокладка труб водоснабжения/отопления d100-159мм (сталь) | м.п. | 250 |
Монтаж арматуры (краны, муфты, фитинги) d15-32мм (сталь) | шт | 250 |
Монтаж арматуры (краны, муфты, фитинги) d40-80мм (сталь) | шт | 300 |
Монтаж арматуры (краны, муфты, фитинги) d100-159мм (сталь) | шт | 350 |
Прокладка канализационных труб диаметром 50 мм (пластик) | м.п. | 200 |
Прокладка канализационных труб диаметром 100 мм (пластик) | м.п. | 250 |
Теплоизоляция труб вспененным каучуком (вспененным полиэтиленом) | м.п. | 100 |
Установка биде (без разводки) | шт | 1500 |
Установка вентилей, кранов шаровых d16-32мм (полипропилен, пластик, металлопластик) | шт | 200 |
Установка вентилей, кранов шаровых d40-65мм (полипропилен, пластик, металлопластик) | шт | 250 |
Установка вентилей, кранов шаровых d100-159мм (полипропилен, пластик, металлопластик) | шт | 300 |
Установка редуктора давления | шт | 500 |
Установка уголков, тройников, отводов | шт | 250 |
Установка клапана обратного d50мм (канализация) | шт | 200 |
Установка клапана обратного d100мм (канализация) | шт | 250 |
Установка заглушки на трубопроводе | шт | 100 |
Установка радиатора отопления (без разводки) | шт | 1000 |
Установка раковины типа «Тюльпан» (без разводки) | шт | 800 |
Установка раковины обычной (без разводки) | шт | 1000 |
Установка смесителя (без разводки) | шт | 500 |
Установка счетчика воды (без разводки) | шт | 400 |
Установка унитаза (без разводки) | шт | 1500 |
Установка фильтра воды грубой очистки (без разводки) | шт | 500 |
Установка фильтра воды тонкой очистки (без разводки) | шт | 500 |
НУЛЕВОЙ ЦИКЛ
Нулевой цикл
ВИД РАБОТ: | ЕД. ИЗМ: | СТОИМОСТЬ: |
---|---|---|
Разбивка и планировка основания земляного полотна | м2 | 35 |
Вывоз разработанного грунта за территорию | мЗ | 500 |
Заделка проемов кирпичом с приготовлением раствора | м2 | 600 |
Заделка проемов керамзитоблоком с приготовлением раствора | м2 | 600 |
Зачистка дна и стенок траншей и котлованов вручную | м2 | 180 |
Обратная засыпка грунта с послойным требованием | мЗ | 400 |
Перемещение грунта вручную по территории с разравниванием и уплотнением | мЗ | 600 |
Песчаная подсыпка (подушка 100-150мм) | мЗ | 600 |
Разработка грунта вручную | мЗ | 900 |
Срезка растительного слоя до 250мм | мЗ | 750 |
Устройство бетонных перемычек с установкой опалубки и приготовлением раствора | м.п. | 600 |
Устройство ленточных фундаментов с песчаной подушкой (подсыпка) с заглублением от 0,5м, установкой опалубки и приготовлением раствора (без арматурного каркаса) | мЗ | 2600 |
Устройство мелких монолитных ростверков и подушек фундаментов с укладкой и вязкой арматуры, сборкой опалубки и приготовлением раствора | мЗ | 3000 |
Устройство монолитного бетонного фундамента с изготовлением арматурного каркаса и установкой опалубки | мЗ | 3200 |
Устройство щебеночного основания | мЗ | 300 |
Нарезка швов в бетоне, асфальтобтоне | м.п. | 350 |
Разборка асфальтобетонных покрытий толщиной слоя до 5 см | м2 | 250 |
Демонтаж бортовых камней | м.п. | 180 |
Демонтаж поребрика | м.п. | 180 |
Укладка бортового камня со сплошным бетонированием | м.п. | 450 |
Укладка поребрика со сплошным бетонированием | м.п. | 450 |
Асфальтирование покрытий из крупнозернистого асфальта 3-5 см | м2 | |
Асфальтирование покрытий из мелкозернистого асфальта 3-5 см | м2 | |
Устройство оснований из щебня с укладкой вручную и требованием | м3 | 800 |
Приливка основания битумной эмульсией | м2 | 150 |
Разработка грунта механизированным способом с вывозом до 1000 м3 | м3 | 500 |
Разработка грунта механизированным способом с вывозом свыше 1000 м3 | м3 | 450 |
ДВЕРИ И ОКНА
Двери и окна
ВИД РАБОТ: | ЕД. ИЗМ: | СТОИМОСТЬ: |
---|---|---|
Демонтажные работы | ||
Демонтаж входной двери деревянной (блок с коробкой) | шт | 800 |
Демонтаж входной двери металлической (блок с коробкой) | шт | 1000 |
Демонтаж межкомнатной двери (блок с коробкой) | шт | 650 |
Демонтаж окна | м2 | 600 |
Демонтаж подоконника, отливов (ПВХ, дерево, оцинковка) | м.п. | 140 |
Демонтаж штукатурки с оконных откосов | м.п. | 150 |
Монтажные работы | ||
Врезка петель | шт | 150 |
Герметизация окон | м.п. | 200 |
Монтаж жалюзи | м.п. | 250 |
Окраска дверных и оконных откосов шириной до 30см | м.п. | 280 |
Окраска деревянных окон | м2 | 550 |
Остекление двери (стандартное полотно) | шт | 2500 |
Остекление окна | м2 | 2000 |
Подрезка дверного полотна | один рез | 200 |
Покраска дверного полотна и коробки | шт | 900 |
Покрытие лаком дверного полотна и коробки | шт | 500 |
Установка дверного замка простого | шт | 400 |
Установка дверного замка с ключом | шт | 800 |
Установка дверных и оконных петель | шт | 200 |
Установка дверных и оконных ручек | шт | 350 |
Установка декоративных откосов | шт | 500 |
Установка доборов (увеличение коробки на ширину стены) | 1 проем | 400 |
Установка доводчика | шт | 900 |
Установка двери межкомнатной с врезкой фурнитуры | шт | 1600 |
Установка межкомнатной двери (на витрину) с врезкой фурнитуры | шт | 2000 |
Установка металлической входной двери (на витрину) с установкой фурнитуры | шт | 3000 |
Установка металлической входной двери с установкой фурнитуры | шт | 2500 |
Установка наличников на межкомнатную дверь с двух сторон | 1 проем | 400 |
Установка оконного блока стандарт | м2 | 1500 |
Установка оконных отливов | м.п. | 450 |
Установка отбойника для двери | шт | 250 |
Установка подоконника | м.п. | 450 |
Установка экрана радиатора отопления | шт | 80 |
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ВИД РАБОТ: | ЕД. ИЗМ: | СТОИМОСТЬ: |
---|---|---|
Демонтаж покрытия из листовой оцинкованной стали | м2 | 150 |
Демонтаж покрытия из профлиста | м2 | 200 |
Демонтаж покрытия из рулонных материалов (1слой) | м2 | 150 |
Демонтаж деревянного перекрытия | м2 | 250 |
Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50мм (работа на высоте) | м2 | 500 |
Монтаж водостоков вертикальных | м.п. | 400 |
Монтаж водостоков горизонтальных | м.п. | 450 |
Монтаж конька оцинкованного | м.п. | 400 |
Монтаж мауэрлата | м.п. | 400 |
Монтаж пароизоляции | м2 | 100 |
Монтаж обрешетки с обычным шагом | м2 | 250 |
Монтаж разреженной обрешетки | м2 | 250 |
Устройство сплошной обрешетки | м2 | 350 |
Монтаж снегозадержателей | м.п. | 300 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 300 |
Настил профлиста | м2 | 300 |
Настил керамической (натуральной) черепицы | м2 | 450 |
Настил кровли из натурального шифера | м2 | 450 |
Настил металлочерепицы | м2 | 350 |
Очистка кровли от снега и льда | м2 | 250 |
Удаление сосулек | м.п. | 100 |
грунтовка битумной мастикой | м2 | 100 |
Устройство плоской кровли из рулонных материалов в 2 слоя по готовому основанию | м2 | 190 |
Устройство плоской кровли из рулонных материалов в 1 слой по готовому основанию | м2 | 100 |
устройство примыканий к стенам и парапетам из рулонных материалов в 1 слой | м.п. | 150 |
устройство примыканий к стенам и парапетам из рулонных материалов в 2 слоя | м.п. | 300 |
устройство примыканий к коробам, антеннам, вент трубам из рулонных материалов | м.п. или 1шт. | 200 |
замена кровельных саморезов без герметика/с герметиком | М2 (шт) | 120 |
Утепление кровли минераловатными плитами (1 слой) | м2 | 100 |
Утепление кровли рулонным утеплителем (1 слой) | м2 | 140 |
ФАСАД
ФАСАДЫ
ВИД РАБОТ: | ЕД. ИЗМ: | СТОИМОСТЬ: |
---|---|---|
Демонтаж каркаса из металлических труб сечением до 40мм | м.п. | 100 |
Демонтаж каркаса из металлических труб сечением от 40мм до 80мм | м.п. | 140 |
Демонтаж каркаса из металлических труб сечением от 80мм до 100мм | м.п. | 200 |
Демонтаж каркаса из металлических труб сечением свыше 100мм | м.п. | 300 |
Демонтаж сайдинга без каркаса | м2 | 80 |
Демонтаж сайдинга на металлокаркасе | м2 | 150 |
Демонтаж облицовки из профлиста без каркаса | м2 | 120 |
Демонтаж облицовки из профлиста на металлокаркасе | м2 | 200 |
Обшивка стен (сайдинг) без каркаса/с каркасом | м2 | 400, 700 |
Обшивка стен профлистом без каркаса/с каркасом из оцинкованного профиля | м2 | 320, 650 |
Устройство пароизоляции | м2 | 100 |
Штукатурка стен фасадной штукатуркой | м2 | 350-450 |
Грунтовка праймером | м2 | 80 |
ПРОЧИЕ РАБОТЫ
Прочие работы
ВИД РАБОТ: | ЕД. ИЗМ: | СТОИМОСТЬ: |
---|---|---|
Демонтаж конструкций из кирпича (без выноса и погрузки строительного мусора) | м3 | 900 |
Демонтаж конструкций из керамзита/шлакоблока (без выноса и погрузки строительного мусора) | м3 | 1000 |
Демонтаж конструкций из монолитного бетона (без выноса и погрузки строительного мусора) | м3 | 1600 |
Вынос строительного мусора с погрузкой | т | 1000 |
Врезка вентиляционных отверстий | шт | 3000 |
Грунтовка или покраска металлических поверхностей за 2 раза | м2 | 220 |
Очистка покрытий щетками от загрязнений (кровель, дорожных покрытий и т.д.) | м2 | 160 |
Очистка помещения от строительного мусора | м2 | 40 |
Монтаж бытовых зеркал с креплением через отверстия на гипсокартон, кирпич, дерево | шт | 1500 |
Монтаж бытовых зеркал с креплением через отверстия на бетон, керамогранит, камень | шт | 1900 |
Монтаж бытовых зеркал с креплением на клей и/или скотч (без отверстий) | шт | 1400 |
Разгрузка материала | т (шт) | 800 |
Транспортные расходы рейс по городу | шт | 1500 |
Приготовление раствора вручную | м3 | 2000 |
Окраска металлических труб d до 100мм | м.п. | 100 |
Окраска металлических труб d свыше 100мм | м.п. | 160 |
Окраска металлических решеток | м2 | 200 |
Сварочные работы | ||
Аргонно дуговая сварка | см | 50 |
Изготовление заборов (сетка-рабица, сварной) | м.п. | 200-300 |
Изготовление металлоизделий и металлоконструкций по чертежам заказчика | тонна | от 5000 |
Изготовление сварных ограждений (комплекс за 1п.м. ограждения высотой от 1м до 3м) | м.п. | 300 |
Сварка труб (в зависимости от d труб, расценка для d=20мм) | стык | 140 |
Сварка труб (в зависимости от d труб, расценка для d=20мм) | м.п. | 350 |
Точечная сварка | см | 30 |
монтаж металлоконструкций, цена за тонну | т | от 4000 |